Tarım Ürünleri Teknik Bilgiler Tablosu
Sebze Tohum Ekim Özellikleri ve Verim Tablosu
✨ Yapay Zeka Destekli Tarım Asistanı Aktif
| Tür | Bir Gramdaki Tohum Adedi (gr) |
Çimlenmede Toprak Isısı (°C) | Ekim Derinliği (cm) |
Ortalama Çimlenme Süresi (gün) |
Sıra Üzeri Mesafe (cm) |
Sıra Arası Mesafe (cm) |
Ortalama Dekara Bitki Adeti | Tohumların Ortalama Yaşam Süreleri | Ortalama Verim (kg/da) |
Ortalama İlk Hasat Zamanı (gün) |
İşlem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Düşük |
En Uygun |
En Yüksek |
|||||||||||
| Alabaş | 200-350 | 5 | 30 | 35 | 0,5-1 | 4-10 | 15-20 | 35-55 | 25.000 | 4 | 3000-5000 | 60-100 | |
| Bamya | 15-20 | 15 | 30 | 38 | 2-2,5 | 5-7 | 20-40 | 50-90 | 6.000 | 3-4 | 500-700 | 50-80 | |
| Bezelye | 3-5 | 5 | 25 | 35 | 3-4 | 6-9 | 5-10 | 40-60 | 20.000 | 3 | 600-800 | 60-90 | |
| Biber | 120-150 | 15 | 30 | 35 | 0,5-1 | 10-14 | 40-50 | 60-80 | 4.000 | 2-3 | 2000-5000 | 65-85 | |
| Domates | 250-300 | 10 | 30 | 35 | 0,5-1 | 5-10 | 40-60 | 80-130 | 2.200 | 4-5 | 5000-15000 | 80-120 | |
| Fasulye | 3-4 | 15 | 28 | 35 | 3-4 | 5-8 | 10-12 | 40-60 | 20.000 | 3 | 800-1200 | 50-90 | |
| Havuç | 700-1300 | 5 | 27 | 35 | 0,5-1 | 10-13 | 4-6 | 40-50 | 60.000 | 3 | 4000-6000 | 70-120 | |
| Hıyar | 30-50 | 15 | 35 | 40 | 1,5-2 | 4-7 | 40-80 | 90-150 | 2.000 | 5 | 3000-16000 | 50-75 | |
| Ispanak | 80-100 | 2 | 20 | 25 | 1-2 | 7-10 | 5-8 | 30-40 | 50.000 | 3-4 | 2000-3000 | 40-60 | |
| Kabak | 5-8 | 15 | 35 | 38 | 3-4 | 4-7 | 50-70 | 100-160 | 1.500 | 4 | 6000-18000 | 45-80 | |
| Karnabahar | 250-300 | 5 | 27 | 35 | 0,5-1 | 7-10 | 40-60 | 60-80 | 2.800 | 4 | 2000 | 90-150 | |
| Karpuz | 10-40 | 15 | 35 | 40 | 2,5-3 | 6-10 | 80-100 | 150-200 | 700 | 4-5 | 3000-5000 | 80-120 | |
| Kavun | 20-45 | 15 | 32 | 37 | 1,5-2 | 4-8 | 50-60 | 140-180 | 1.500 | 5 | 2000-4000 | 70-110 | |
| Kereviz | 220-2800 | 10 | 22 | 35 | 0,5-1,3 | 7-10 | 15-20 | 70-90 | 6.000 | 2-3 | 4000 | 85-120 | |
| Lahana | 200-300 | 15 | 30 | 35 | 0,5-1 | 5-8 | 35-40 | 70-80 | 3.000 | 4 | 4000-5000 | 60-120 | |
| Marul | 800-1200 | 1 | 20 | 25 | 0,5-1 | 5-8 | 25-30 | 50-60 | 8.000 | 5-6 | 2000-5000 | 50-90 | |
| Maydanoz | 600-700 | 5 | 25 | 32 | 0,5-1 | 14-21 | 3-4 | 15-20 | 160.000 | 1-2 | 500-1000 | 70-90 | |
| Pancar | 80-100 | 5 | 25 | 33 | 2-3 | 7-14 | 10-15 | 30-40 | 30.000 | 2-3 | 1000-1500 | 60-70 | |
| Patlıcan | 200-250 | 15 | 30 | 35 | 0,5-1 | 7-14 | 50-70 | 70-90 | 2.000 | 4-5 | 2000-8000 | 70-90 | |
| Pırasa | 300-350 | 2 | 24 | 34 | 1-2 | 7-14 | 10-15 | 30-60 | 35.000 | 1-2 | 3000-5000 | 120-150 | |
| Soğan | 250-300 | 1 | 25 | 35 | 0,5-1 | 7-14 | 5-8 | 25-30 | 70.000 | 1 | 4000-6000 | 160-200 | |
| Tatlı Mısır | 5-6 | 10 | 30 | 40 | 3-5 | 5-10 | 20-25 | 70-100 | 7.000 | 1 | 1500-2000 | 75-120 | |
| Turp | 90-120 | 5 | 30 | 35 | 0,5-1 | 4-7 | 4-6 | 20-25 | 120.000 | 4 | 2000-3000 | 30-40 | |
* Veriler bilgilendirme amaçlıdır; bölge, iklim ve tohum kalitesine göre değişkenlik gösterebilir.
✨ Akıllı Tarım Asistanı
Lütfen tablodan bir sebze seçerek yapay zeka destekli ekim ve bakım ipuçlarını görün.
✨ Analiz ediliyor...
Gemini 2.5 Flash tarafından üretilmiştir. Bilgileri yerel tarım şartlarına göre doğrulayınız.